| جهت طرح در شورا | کد رهگیری | عنوان فارسی طرح | عنوان طرح | مقطع |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 96238 | بررسی ارتباط بین هورمون های بافت چربی با سکته مغزی ایسکیمیک | 15001854 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 97008 | اندازه گیری المنت ها و هیدروکربن های چندحلقه ای معطر (PAHs)باند شده با ذرات ذرات معلق هوای سبزوار و ارزیابی ریسک ناشی از مواجهه با آنها | 15001889 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 97238 | مطالعه قابلیت فتوکاتالیزوری چارچوب زئولیتی ایمیدازول (ZIF-8) اصلاح شده با هیستامین، تنگستوفسفریک اسید یا اکسید روی در تخریب رنگ های آلی صنعتی | 15002119 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 97243 | بررسی اثر آلوپورینول بر اختلال حافظه فضایی ناشی از سیس پلاتین در موش های صحرایی نر( پایانامه) | 15002124 | کارشناسی ارشد |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 97257 | مطالعه ی برهم کنش تئوری داروهای ضد سرطان سیتارابین و 5-فلوراسیل با نانوذره مغناطیسی Fe3O4 به عنوان سیستم های حامل دارویی هدفمند | 15002138 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 98004 | طراحی نانوسنسور فلورسنتی با پلیمرهای حک شده مولکولی سیلیکای حاوی نقاط کوانتومی کربنی جهت اندازه گیری دیازپام در سرم خون و ادرار | 15002160 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 98067 | مطالعه ی تئوری برهم کنش داروهای ضد ویروسی آسیکلویر و زیدوودین با نانوذرات مغناطیسی مگنتیت Fe3O4 به عنوان سیستم حامل دارویی هدفمند | 15002223 | |
| شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی | 98\پایانامه | بررسی اثرصمغ گیاه باریجه (Galbanum) بر روی القاءآپوپتوز در رده سلولی Jurkat(پایانامه) | 15002196 | دکتری حرفه ای |
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس:
تغییر نوع فونت:
تغییر رنگ ها:
رنگ اصلی:
رنگ دوم:
رنگ سوم: